The World Clock — Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusFri 11:27:37pm
New YorkFri 11:27:37pm
LondonSat 4:27:37am
TokyoSat 12:27:37pm
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiSat 7:27 amHong KongSat 11:27 amOmskSat 9:27 am
AdenSat 6:27 amHovdSat 10:27 amOralSat 8:27 am
AgraSat 8:57 amHyderabadSat 8:57 amOsakaSat 12:27 pm
AhmedabadSat 8:57 amIncheonSat 12:27 pmPalangka RayaSat 10:27 am
AhmedgarhSat 8:57 amIndoreSat 8:57 amPalembangSat 10:27 am
AlmatySat 8:27 amIrkutskSat 11:27 amPaluSat 11:27 am
AmmanSat 6:27 amIslamabadSat 8:27 amPatnaSat 8:57 am
AnadyrSat 3:27 pmIstanbulSat 6:27 amPermSat 8:27 am
AnantapurSat 8:57 amIzmirSat 6:27 amPetropavlovsk-KamchatskySat 3:27 pm
AnkaraSat 6:27 amJaipurSat 8:57 amPevekSat 3:27 pm
AnshanSat 11:27 amJakartaSat 10:27 amPhnom PenhSat 10:27 am
AqtobeSat 8:27 amJayapuraSat 12:27 pmPontianakSat 10:27 am
AshgabatSat 8:27 amJeddahSat 6:27 amPort-aux-FrancaisSat 8:27 am
AstanaSat 8:27 amJerusalem *Sat 6:27 amPuneSat 8:57 am
BaghdadSat 6:27 amJilinSat 11:27 amPyongyangSat 12:27 pm
BahawalpurSat 8:27 amJinanSat 11:27 amQingdaoSat 11:27 am
BakuSat 7:27 amJinzhouSat 11:27 amQiqiharSat 11:27 am
BalikpapanSat 11:27 amKabulSat 7:57 amQuezon CitySat 11:27 am
Bandar Seri BegawanSat 11:27 amKagoshimaSat 12:27 pmRashtSat 6:57 am
BandungSat 10:27 amKãnpurSat 8:57 amRawalpindiSat 8:27 am
BangkokSat 10:27 amKarachiSat 8:27 amRiyadhSat 6:27 am
BaotouSat 11:27 amKathmanduSat 9:12 amSagamiharaSat 12:27 pm
BarnaulSat 10:27 amKawasakiSat 12:27 pmSanaSat 6:27 am
BeijingSat 11:27 amKendariSat 11:27 amSapporoSat 12:27 pm
Beirut *Sat 6:27 amKhatangaSat 10:27 amSemarangSat 10:27 am
BengaluruSat 8:57 amKhon KaenSat 10:27 amSeoulSat 12:27 pm
BengkuluSat 10:27 amKitakyushuSat 12:27 pmShanghaiSat 11:27 am
Bethlehem *Sat 6:27 amKobeSat 12:27 pmShantouSat 11:27 am
BhubaneshwarSat 8:57 amKolkataSat 8:57 amShenyangSat 11:27 am
BishkekSat 9:27 amKomsomolsk-on-AmurSat 1:27 pmShenzhenSat 11:27 am
BusanSat 12:27 pmKowloonSat 11:27 amShijiazhuangSat 11:27 am
ChangchunSat 11:27 amKrasnoyarskSat 10:27 amShizuokaSat 12:27 pm
ChangdeSat 11:27 amKuala LumpurSat 11:27 amSingaporeSat 11:27 am
ChangshaSat 11:27 amKumamotoSat 12:27 pmSrednekolymskSat 2:27 pm
ChelyabinskSat 8:27 amKunmingSat 11:27 amSri Jayawardenepura KotteSat 8:57 am
ChengduSat 11:27 amKuwait CitySat 6:27 amSurabayaSat 10:27 am
ChennaiSat 8:57 amKyotoSat 12:27 pmSurakartaSat 10:27 am
ChitaSat 12:27 pmLahoreSat 8:27 amSuratSat 8:57 am
ChittagongSat 9:27 amLanchowSat 11:27 amSuzhouSat 11:27 am
ChongqingSat 11:27 amLeshanSat 11:27 amTaipeiSat 11:27 am
ColomboSat 8:57 amLhasaSat 11:27 amTaiyuanSat 11:27 am
DaeguSat 12:27 pmLucknowSat 8:57 amTangshanSat 11:27 am
DalianSat 11:27 amLudhianaSat 8:57 amTashkentSat 8:27 am
DamascusSat 6:27 amLuoyangSat 11:27 amTbilisiSat 7:27 am
DavaoSat 11:27 amMaduraiSat 8:57 amTehranSat 6:57 am
DelhiSat 8:57 amMagadanSat 2:27 pmTel Aviv *Sat 6:27 am
DenpasarSat 11:27 amMakassarSat 11:27 amThimphuSat 9:27 am
DhakaSat 9:27 amMakkahSat 6:27 amThiruvananthapuramSat 8:57 am
DiliSat 12:27 pmMalangSat 10:27 amTianjinSat 11:27 am
DohaSat 6:27 amManadoSat 11:27 amTiksiSat 12:27 pm
DubaiSat 7:27 amManamaSat 6:27 amTokyoSat 12:27 pm
DushanbeSat 8:27 amMandalaySat 9:57 amUfaSat 8:27 am
FaisalabadSat 8:27 amManilaSat 11:27 amUlaanbaatarSat 11:27 am
FoochowSat 11:27 amManokwariSat 12:27 pmÜrümqiSat 11:27 am
FoshanSat 11:27 amMatsuyamaSat 12:27 pmUtsunomiyaSat 12:27 pm
FukuokaSat 12:27 pmMedanSat 10:27 amVaranasiSat 8:57 am
FushunSat 11:27 amMedinaSat 6:27 amVerkhoyanskSat 1:27 pm
Gaza *Sat 6:27 amMudanjiangSat 11:27 amVientianeSat 10:27 am
General SantosSat 11:27 amMultanSat 8:27 amVisakhapatnamSat 8:57 am
GorontaloSat 11:27 amMumbaiSat 8:57 amVladivostokSat 1:27 pm
GuangzhouSat 11:27 amMuscatSat 7:27 amWuhanSat 11:27 am
GuiyangSat 11:27 amNagoyaSat 12:27 pmXi'anSat 11:27 am
GujranwalaSat 8:27 amNãgpurSat 8:57 amXiamenSat 11:27 am
HafizabadSat 8:27 amNanchangSat 11:27 amXinyangSat 11:27 am
Hai PhongSat 10:27 amNanjingSat 11:27 amYakutskSat 12:27 pm
HamamatsuSat 12:27 pmNanningSat 11:27 amYangonSat 9:57 am
HangzhouSat 11:27 amNaypyidawSat 9:57 amYekaterinburgSat 8:27 am
HanoiSat 10:27 amNew DelhiSat 8:57 amYerevanSat 7:27 am
HarbinSat 11:27 amNicosia *Sat 6:27 amYokohamaSat 12:27 pm
HimejiSat 12:27 pmNiigataSat 12:27 pmYuzhno-SakhalinskSat 2:27 pm
HiroshimaSat 12:27 pmNorilskSat 10:27 amZhengzhouSat 11:27 am
Ho Chi MinhSat 10:27 amNovosibirskSat 10:27 amZiboSat 11:27 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).

Sat = Saturday, May 18, 2024 (216 places).

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools